At Beep Money, we have put together a full list of currency names, codes and symbols per country.
World currencies
| Country | Currency name | Symbol | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| AFN | Afghanistan | Afghan afghani | |||
| ALL | Albania | Albanian lek | |||
| DZD | Algeria | Algerian dinar | |||
| USD | American Samoa | see United States | |||
| EUR | Andorra | see Spain and France | |||
| AOA | Angola | Angolan kwanza | |||
| XCD | Anguilla | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| XCD | Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| ARS | Argentina | Argentine peso | |||
| AMD | Armenia | Armenian dram | |||
| AWG | Aruba | Aruban florin | ƒ | ||
| AUD | Australia | Australian dollar | $ | ||
| EUR | Austria | European euro | € | ||
| AZN | Azerbaijan | Azerbaijani manat | |||
| B | |||||
| BSD | Bahamas | Bahamian dollar | B$ | ||
| BHD | Bahrain | Bahraini dinar | |||
| BDT | Bangladesh | Bangladeshi taka | |||
| BBD | Barbados | Barbadian dollar | Bds$ | ||
| BYR | Belarus | Belarusian ruble | Br | ||
| EUR | Belgium | European euro | € | ||
| BZD | Belize | Belize dollar | BZ$ | ||
| XOF | Benin | West African CFA franc | CFA | ||
| BMD | Bermuda | Bermudian dollar | BD$ | ||
| BTN | Bhutan | Bhutanese ngultrum | Nu. | ||
| BOB | Bolivia | Bolivian boliviano | Bs. | ||
| BAM | Bosnia-Herzegovina | Bosnia and Herzegovina konvertibilna marka | KM | ||
| BWP | Botswana | Botswana pula | P | ||
| BRL | Brazil | Brazilian real | R$ | ||
| GBP | British Indian Ocean | see United Kingdom | |||
| BND | Brunei | Brunei dollar | B$ | ||
| BGN | Bulgaria | Bulgarian lev | |||
| XOF | Burkina Faso | West African CFA franc | CFA | ||
| MMK | Burma | see Myanmar | |||
| BIF | Burundi | Burundi franc | FBu | ||
| C | |||||
| KHR | Cambodia | Cambodian riel | |||
| XAF | Cameroon | Central African CFA franc | CFA | ||
| CAD | Canada | Canadian dollar | $ | ||
| Canton and Enderbury Islands | see Kiribati | ||||
| CVE | Cape Verde | Cape Verdean escudo | Esc | ||
| KYD | Cayman Islands | Cayman Islands dollar | KY$ | ||
| XAF | Central African Republic | Central African CFA franc | CFA | ||
| XAF | Chad | Central African CFA franc | CFA | ||
| CLP | Chile | Chilean peso | $ | ||
| CNY | China | Chinese renminbi | ¥ | ||
| AUD | Christmas Island | see Australia | |||
| AUD | Cocos (Keeling) Islands | see Australia | |||
| COP | Colombia | Colombian peso | Col$ | ||
| KMF | Comoros | Comorian franc | |||
| XAF | Congo | Central African CFA franc | CFA | ||
| CDF | Congo, Democratic Republic | Congolese franc | F | ||
| Cook Islands | see New Zealand | ||||
| CRC | Costa Rica | Costa Rican colon | ₡ | ||
| XOF | Côte d'Ivoire | West African CFA franc | CFA | ||
| HRK | Croatia | Croatian kuna | kn | ||
| CUC | Cuba | Cuban peso | $ | ||
| EUR | Cyprus | European euro | € | ||
| CZK | Czech Republic | Czech koruna | Kč | ||
| D | |||||
| DKK | Denmark | Danish krone | Kr | ||
| DJF | Djibouti | Djiboutian franc | Fdj | ||
| XCD | Dominica | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| DOP | Dominican Republic | Dominican peso | RD$ | ||
| NOK | Dronning Maud Land | see Norway | |||
| E | |||||
| East Timor | see Timor-Leste | ||||
| Ecuador | uses the U.S. Dollar | ||||
| EGP | Egypt | Egyptian pound | £ | ||
| El Salvador | uses the U.S. Dollar | ||||
| GQE | Equatorial Guinea | Central African CFA franc | CFA | ||
| ERN | Eritrea | Eritrean nakfa | Nfa | ||
| EEK | Estonia | Estonian kroon | KR | ||
| ETB | Ethiopia | Ethiopian birr | Br | ||
| F | |||||
| Faeroe Islands (Føroyar) | see Denmark | ||||
| FKP | Falkland Islands | Falkland Islands pound | £ | ||
| FJD | Fiji | Fijian dollar | FJ$ | ||
| EUR | Finland | European euro | € | ||
| EUR | France | European euro | € | ||
| French Guiana | see France | ||||
| XPF | French Polynesia | CFP franc | F | ||
| G | |||||
| XAF | Gabon | Central African CFA franc | CFA | ||
| GMD | Gambia | Gambian dalasi | D | ||
| GEL | Georgia | Georgian lari | |||
| EUR | Germany | European euro | € | ||
| GHS | Ghana | Ghanaian cedi | |||
| GIP | Gibrtitlear | Gibrtitlear pound | £ | ||
| GBP | Great Britain | see United Kingdom | |||
| EUR | Greece | European euro | € | ||
| Greenland | see Denmark | ||||
| XCD | Grenada | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| EUR | Guadeloupe | see France | |||
| USD | Guam | see United States | |||
| GTQ | Guatemala | Guatemalan quetzal | Q | ||
| GBP | Guernsey | see United Kingdom | |||
| XOF | Guinea-Bissau | West African CFA franc | CFA | ||
| GNF | Guinea | Guinean franc | FG | ||
| GYD | Guyana | Guyanese dollar | GY$ | ||
| H | |||||
| HTG | Haiti | Haitian gourde | G | ||
| AUD | Heard and McDonald Islands | see Australia | |||
| HNL | Honduras | Honduran lempira | L | ||
| HKD | Hong Kong | Hong Kong dollar | HK$ | ||
| HUF | Hungary | Hungarian forint | Ft | ||
| I | |||||
| ISK | Iceland | Icelandic króna | kr | ||
| INR | India | Indian rupee | Rs | ||
| IDR | Indonesia | Indonesian rupiah | Rp | ||
| IRR | Iran | Iranian rial | |||
| IQD | Iraq | Iraqi dinar | |||
| EUR | Ireland | European euro | € | ||
| GBP | Isle of Man | see United Kingdom | |||
| ILS | Israel | Israeli new sheqel | |||
| EUR | Italy | European euro | € | ||
| Ivory Coast | see Côte d'Ivoire | ||||
| J | |||||
| JMD | Jamaica | Jamaican dollar | J$ | ||
| JPY | Japan | Japanese yen | ¥ | ||
| GBP | Jersey | see United Kingdom | |||
| USD | Johnston Island | see United States | |||
| JOD | Jordan | Jordanian dinar | |||
| K | |||||
| KZT | Kazakhstan | Kazakhstani tenge | T | ||
| KES | Kenya | Kenyan shilling | KSh | ||
| Kiribati | see Australia | ||||
| KPW | Korea, North | North Korean won | W | ||
| KRW | Korea, South | South Korean won | W | ||
| KWD | Kuwait | Kuwaiti dinar | |||
| KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | |||
| L | |||||
| LAK | Laos | Lao kip | KN | ||
| LVL | Latvia | Latvian lats | Ls | ||
| LBP | Lebanon | Lebanese lira | |||
| LSL | Lesotho | Lesotho loti | M | ||
| LRD | Liberia | Liberian dollar | L$ | ||
| LYD | Libya | Libyan dinar | LD | ||
| Liechtenstein | uses the Swiss Franc | ||||
| LTL | Lithuania | Lithuanian litas | Lt | ||
| EUR | Luxembourg | European euro | € | ||
| M | |||||
| MOP | Macau | Macanese pataca | P | ||
| MKD | Macedonia | Macedonian denar | |||
| MGA | Madagascar | Malagasy ariary | FMG | ||
| MWK | Malawi | Malawian kwacha | MK | ||
| MYR | Malaysia | Malaysian ringgit | RM | ||
| MVR | Maldives | Maldivian rufiyaa | Rf | ||
| XOF | Mali | West African CFA franc | CFA | ||
| EUR | Mtitlea | European Euro | € | ||
| EUR | Martinique | see France | |||
| MRO | Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM | ||
| MUR | Mauritius | Mauritian rupee | Rs | ||
| EUR | Mayotte | see France | |||
| MXN | Mexico | Mexican peso | $ | ||
| USD | Micronesia | see United States | |||
| USD | Midway Islands | see United States | |||
| MDL | Moldova | Moldovan leu | |||
| EUR | Monaco | see France | |||
| MNT | Mongolia | Mongolian tugrik | ₮ | ||
| EUR | Montenegro | see Italy | |||
| XCD | Montserrat | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| MAD | Morocco | Moroccan dirham | |||
| MZM | Mozambique | Mozambican metical | MTn | ||
| MMK | Myanmar | Myanma kyat | K | ||
| N | |||||
| Nauru | see Australia | ||||
| NAD | Namibia | Namibian dollar | N$ | ||
| NPR | Nepal | Nepalese rupee | NRs | ||
| ANG | Netherlands Antilles | Netherlands Antillean gulden | NAƒ | ||
| EUR | Netherlands | European euro | € | ||
| XPF | New Caledonia | CFP franc | F | ||
| NZD | New Zealand | New Zealand dollar | NZ$ | ||
| NIO | Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ | ||
| XOF | Niger | West African CFA franc | CFA | ||
| NGN | Nigeria | Nigerian naira | ₦ | ||
| Niue | see New Zealand | ||||
| Norfolk Island | see Australia | ||||
| Northern Mariana Islands | see United States | ||||
| NOK | Norway | Norwegian krone | kr | ||
| O | |||||
| OMR | Oman | Omani rial | |||
| P | |||||
| PKR | Pakistan | Pakistani rupee | Rs. | ||
| Palau | see United States | ||||
| PAB | Panama | Panamanian balboa | B./ | ||
| PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | K | ||
| PYG | Paraguay | Paraguayan guarani | |||
| PEN | Peru | Peruvian nuevo sol | S/. | ||
| PHP | Philippines | Philippine peso | ₱ | ||
| Pitcairn Island | see New Zealand | ||||
| PLN | Poland | Polish zloty | |||
| EUR | Portugal | European euro | € | ||
| Puerto Rico | see United States | ||||
| Q | |||||
| QAR | Qatar | Qatari riyal | QR | ||
| R | |||||
| Reunion | see France | ||||
| RON | Romania | Romanian leu | L | ||
| RUB | Russia | Russian ruble | R | ||
| RWF | Rwanda | Rwandan franc | RF | ||
| S | |||||
| Samoa (Western) | see Western Samoa | ||||
| Samoa (America) | see United States | ||||
| San Marino | see Italy | ||||
| STD | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | ||
| SAR | Saudi Arabia | Saudi riyal | SR | ||
| XOF | Sénégal | West African CFA franc | CFA | ||
| RSD | Serbia | Serbian dinar | din. | ||
| SCR | Seychelles | Seychellois rupee | SR | ||
| SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean leone | Le | ||
| SGD | Singapore | Singapore dollar | S$ | ||
| EUR | Slovakia | European euro | € | ||
| EUR | Slovenia | European euro | € | ||
| SBD | Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SI$ | ||
| SOS | Somalia | Somali shilling | Sh. | ||
| ZAR | South Africa | South African rand | R | ||
| EUR | Spain | European euro | € | ||
| LKR | Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Rs | ||
| SHP | St. Helena | Saint Helena pound | £ | ||
| XCD | St. Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| XCD | St. Lucia | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| XCD | St. Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | EC$ | ||
| SDG | Sudan | Sudanese pound | |||
| SRD | Suriname | Surinamese dollar | $ | ||
| SZL | Swaziland | Swazi lilangeni | E | ||
| SEK | Sweden | Swedish krona | kr | ||
| CHF | Switzerland | Swiss franc | Fr. | ||
| SYP | Syria | Syrian pound | |||
| T | |||||
| Tahiti | see French Polynesia | ||||
| TWD | Taiwan | New Taiwan dollar | NT$ | ||
| TJS | Tajikistan | Tajikistani somoni | |||
| TZS | Tanzania | Tanzanian shilling | |||
| THB | Thailand | Thai baht | |||
| Timor-Leste | uses the U.S. Dollar | ||||
| XOF | Togo | West African CFA franc | CFA | ||
| TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TT$ | ||
| TND | Tunisia | Tunisian dinar | DT | ||
| TRY | Turkey | Turkish new lira | YTL | ||
| TMT | Turkmenistan | Turkmen manat | m | ||
| Turks and Caicos Islands | see United States | ||||
| Tuvalu | see Australia | ||||
| U | |||||
| UGX | Uganda | Ugandan shilling | USh | ||
| UAH | Ukraine | Ukrainian hryvnia | |||
| AED | United Arab Emirates | UAE dirham | |||
| GBP | United Kingdom | British pound | £ | ||
| USD | USA | United States dollar | US$ | ||
| UYU | Uruguay | Uruguayan peso | $U | ||
| UZS | Uzbekistan | Uzbekistani som | |||
| V | |||||
| VUV | Vanuatu | Vanuatu vatu | VT | ||
| Vatican | see Italy | ||||
| VEB | Venezuela | Venezuelan bolivar | Bs | ||
| VND | Vietnam | Vietnamese dong | ₫ | ||
| Virgin Islands | see United States | ||||
| W | |||||
| Wake Island | see United States | ||||
| XPF | Wallis and Futuna Islands | CFP franc | F | ||
| Western Sahara | see Spain, Mauritania and Morocco | ||||
| WST | Western Samoa | Samoan tala | WS$ | ||
| Y | |||||
| YER | Yemen | Yemeni rial | |||
| Z | |||||
| Zaïre | see Congo, Democratic Republic | ||||
| ZMK | Zambia | Zambian kwacha | ZK | ||
| ZWR | Zimbabwe | Zimbabwean dollar | Z$ |
Compare travel money providers






